Наименование услуги | Стоимость 2023 |
| |
Терапевт | 900 |
Невролог | 900 |
Офтальмолог | 900 |
Оториноларинголог | 900 |
Хирург | 900 |
Консультация (заключение) профпатолога | 650 |
Заключение председателя ВЛЭК | 1,200 |
Заседание ВЛЭК | 1,200 |
Стоимость консультации он-лайн специалистов ВЛЭК | 800 |
Оформление свидетельства о болезни | 2,600 |
Направление на освидетельствование в ЦВЛЭК | 1,800 |
Исследования и консультации в целях ВЛЭК | |
Психиатр | 350 |
Психиатр-нарколог | 350 |
Стоматолог | 600 |
Гинеколог | 600 |
Кольпоскопия шейки матки | 800 |
Периметрия | 400 |
Биомикроскопия | 300 |
Цветоощущение | 200 |
Рефрактометрия | 400 |
Исследование бинокулярного зрения | 200 |
Осмотр глазного дна | 300 |
Тонометрия | 250 |
Тональная аудиометрия | 600 |
Вестибулометрия | 600 |
Акустическая тимпанометрия | 800 |
Риноманометрия | 600 |
Психологическое обследование: | |
медицинские показания | 2,000 |
переучивание | 2,200 |
ввод в строй/выдвижение на должность | 2,200 |
Лабораторные исследования: | |
Химико-токсикологическое исследование мочи с целью количественного определения наличия наркотических веществ и их метаболитов | 1,200 |
Рентгенодиагностика: | |
Цифровая рентгенография в 1-й проекции | 500 |
Цифровая рентгенография в 2-х проекциях (ОГП) | 600 |
Цифровая рентгенография грудной полости в 3-х проекциях | 800 |
Цифровая рентгенография грудного позвоночника в 2-х проекциях | 700 |
Цифровая рентгенография ребер | 500 |
Цифровая рентгенография грудины | 500 |
Цифровая рентгенография черепа в 2-х проекциях | 500 |
Цифровая рентгенография придаточных пазух носа | 500 |
Цифровая рентгенография нижней челюсти | 500 |
Цифровая рентгенография костей носа | 500 |
Цифровая рентгенография лопатки | 500 |
Цифровая рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными пробами | 1,000 |
Цифровая рентгенография костей стопы, голени, коленей, кистей в 1 проекции | 500 |
Цифровая рентгенография костей стопы, голени, коленей, кистей в 2-х проекциях | 500 |
Цифровая рентгенография костей плеча, предплечья, бедра в 1-й проекции | 500 |
Компьютерная визиография зубов | 400 |
Консультирование по представленным рентгенограммам с оформлением протокола | 500 |
Выдача твердой копии рентгенограмм пациенту на руки (1 снимок) на термопленке | 590 |
Выдача твердой копии рентгенограмм пациенту на руки (1 снимок) на термобумаге | 150 |
Запись исследования на CD-R. | 150 |
Повторная выдача заключения | 100 |
Исследования: | |
Электроэнцефалография ЭЭГ фоновая | 1,000 |
Электроэнцефалография ЭЭГ с нагрузкой | 1,400 |
Эхоэнцефалография ЭХО ЭГ | 800 |
Суточное мониторирование ЭКГ (ХМ) | 2,100 |
Суточное мониторирование артериального давления СМАД | 2,000 |
Велоэргометрия ВЭМ | 1,600 |
Спирография (ФВД) | 750 |
Спирография (ФВД) с медикаментозной пробой | 800 |
Электрокардиография (ЭКГ) | 600 |
Электрокардиография (ЭКГ)+дополнительное отведение | 600 |
Электрокардиография (ЭКГ) с пробой 20-ти приседаний | 600 |
Ортопроба | 1,400 |
Анализ 1-й пленки (ЭКГ, ВЭМ, ЭЭГ, ФВД) | 400 |
Анализ ХМ ЭКГ, монитора АД | 500 |
Эпикриз ЭКГ, ВЭМ и пленок других функциональных исследований за несколько лет | 1,400 |
Ультразвуковые исследования: | |
УЗИ сердца ЭХО КГ (эхокардиография) | 1,700 |
УЗИ органов брюшной полости (комплексное) | 1,600 |
УЗИ печени и желчного пузыря | 1,100 |
УЗИ поджелудочной железы | 800 |
УЗИ селезенки | 800 |
УЗИ почек и надпочечников | 1,000 |
УЗИ мочевого пузыря | 800 |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 900 |
УЗИ предстательной железы | 900 |
УЗИ молочных желез, региональных л/у, ЦДК | 1,400 |
УЗИ щитовидной железы, региональных л/у, ЦДК | 900 |
УЗИ паховой области, других поверхностных структур (мышцы, мяг.ткан, лимфоузлы и т.д.) | 1,400 |
УЗИ органов мошонки | 1,200 |
УЗИ органов малого таза трансабдоминально-трансвагинально | 1,700 |
УЗИ сосудов почек | 1,600 |
УЗИ предстательной железы через брюшную стенку | 1,700 |
УЗИ предстательной железы трансректальное ТРУЗИ | 1,900 |
Электроимпедансная маммография | 1,200 |
Дуплексное сканирование сосудов головы и шеи | 2,500 |
Дуплексное сканирование экстракраниального отдела брахиоцефальных артерий | 1,500 |
Дуплексное исследование сосудов головы (транскраниально) | 1,500 |
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 1,900 |
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 1,900 |
Дуплексное сканирование сосудов верхних конечностей (артерии+вены) | 2,800 |
Дуплексное сканирование сосудов верхних конечностей (артерии) | 1,700 |
Дуплексное сканирование сосудов верхних конечностей (вены) | 1,700 |
Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты с ветвями (сосуды почек,чревный ствол, верхняя брыжеечная арт.,подвздош.артерии) | 1,700 |
Динамическое наблюдение в межкомиссионный период | |
Диспансерный осмотр специалистами | 700 |
Полугодовой осмотр | 550 |
Годовой осмотр | 700 |
Осмотр терапевтом после отпуска, после болезни, прочие виды осмотра | 500 |
Подготовка к ВЛЭК | 500 |
Осмотр врачом ВЛЭК по болезни первичный | 900 |
Осмотр врачом ВЛЭК по болезни повторный | 700 |
Осмотр терапевта перед ВЭМ | 500 |
Консультация врача -эндокринолога | 1,800 |
Консультация врача -кардиолога | 1,800 |
Консультация врача -гастроэнтеролога | 1,800 |
Консультация врача — дермато-венеролога | 1,800 |
Повторная консультация узкого специалиста | 1,500 |
Медицинские осмотры | |
Терапевт | 300 |
Психиатр | 350 |
Психиатр-нарколог | 350 |
Невролог | 300 |
Офтальмолог | 300 |
Периметрия | 200 |
Биомикроскопия | 200 |
Тонометрия | 200 |
Отоларинголог | 300 |
Вестибулометрия | 300 |
Тональная пороговая аудиометрия | 400 |
Гинеколог | 600 |
Цитологическое исследование мазка на атипичные клетки | 300 |
Бактериологическое исследование мазка на патогенную флору | 200 |
Дерматовенеролог | 600 |
Стоматолог | 300 |
Хирург | 300 |
Паллестезиометрия | 250 |
Заключение врачебной комиссии (выдается отдельно по приказу 29н, по приказу 41) | 500 |
Оформление допуска к работе (санитарная книжка) | 300 |
Услуги | |
Оформление профпатологом заключительного акта (для организаций) по результатам периодического медицинского осмотра | 2,000 |
Оформление документов на МСЭК | 3,000 |
Первичное оформление мед. книжки бортпроводника, пилота, диспетчера | 500 |
Техническая подготовка и заверение копий документов комиссией ВЛЭК (1 личное дело) | 500 |
Психиатрическое освидетельствование | 2,000 |